
The Larger exit diameter of our well enables a faster flow rate.
Application: Samplesprepared in solid-phase extraction in drug development, drug analysis and pharmacokinetics.
Phase | Cat.No | Cat.No |
50mg/well | 100mg/well | |
C2 | H9620C250 | H9620C2100 |
C4 | H9620C450 | H9620C4100 |
C8 | H9620C850 | H9620C8100 |
C18 | H9620C1850 | H9620C18100 |
Phenyl | H9620PH50 | H9620PH100 |
Silica | H9620Si50 | H9620Si100 |
Diol | H9620Di50 | H9620Di100 |
Cyano | H9620CN50 | H9620CN100 |
Amino | H9620NH50 | H9620NH100 |
SAX | H9620SAX50 | H9620SAX100 |
SCX | H9620SCX50 | H9620SCX100 |
HLB | H9620HLB50 | H9620HLB100 |
MCX | H9620MCX50 | H9620MCX100 |
MAX | H9620MAX50 | H9620MAX100 |
WCX | H9620WCX50 | H9620WCX100 |
WAX | H9620WAX50 | H9620WAX100 |
NCI Manufactures : "HPLC Column, SPE Cartridges ,Flash Cartridges, Syringe Filters, Chromatography Vials & Packing Vials".
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2014.National Chromatography Inco., All rights reserved